Rychlý internet v krajích

Podíl adresních míst s pevným připojením aspoň 100 Mb/s a aspoň 30 Mb/s, od kraje s nejnižším pokrytím. ČTÚ, otevřená data, ročník 2025.

#KrajAspoň 100 Mb/sAspoň 30 Mb/sAdresní místaObce bez 100 Mb/s
1 Pardubický kraj 59,8 % 85,7 % 169 144 36 z 451
2 Moravskoslezský kraj 60,2 % 80,4 % 270 476 6 z 300
3 Královéhradecký kraj 62,2 % 82,3 % 176 584 19 z 448
4 Karlovarský kraj 64,1 % 85,7 % 70 515 8 z 134
5 Zlínský kraj 64,4 % 86,2 % 182 917 13 z 307
6 Liberecký kraj 66,1 % 80,9 % 127 023 7 z 215
7 Kraj Vysočina 68,2 % 89,3 % 191 146 97 z 704
8 Olomoucký kraj 68,3 % 86,3 % 181 858 28 z 402
9 Středočeský kraj 71,7 % 90,6 % 518 687 57 z 1 144
10 Ústecký kraj 80,5 % 91,6 % 214 456 10 z 354
11 Jihomoravský kraj 80,9 % 88,7 % 369 765 17 z 673
12 Hlavní město Praha 87,1 % 97 % 134 757 0 z 1
13 Plzeňský kraj 88,6 % 93,3 % 191 596 36 z 501
14 Jihočeský kraj 94,4 % 96 % 224 661 7 z 624

Obec bez 100 Mb/s = ani jedno adresní místo s pevným připojením aspoň 100 Mb/s. Zdroj: ČTÚ, otevřená data, ročník 2025; adresní místa RÚIAN, ČÚZK.